心血管疾病(10年风险)
依据
D’agostino RB, Vasan RS, Pencina MJ, Wolf PA, Cobain M, Massaro JM, Kannel WB. 用于初级保健的一般心血管风险评估档案。《循环》杂志。2008年2月12日;117:743-53. PMID:18212285。
结局指标
心血管疾病(包括冠心病死亡、心肌梗死、冠状动脉供血不足、心绞痛、缺血性脑卒中、出血性脑卒中、短暂性脑缺血发作、外周动脉疾病及心力衰竭)
随访时长
最长12年,聚焦10年风险预测
目标人群
基线检查时年龄在30至74岁且无心血管疾病的个体
预测因子
- 年龄
- 糖尿病状态
- 吸烟习惯
- 治疗中及未治疗的收缩压
- 总胆固醇
- 高密度脂蛋白胆固醇
- 身体质量指数(BMI,用于简化模型替代血脂指标)
回归系数与风险比——完整模型
男性*(10年基线生存率:So(10) = 0.88936)
| 变量 | β系数** | p值 | 风险比 | 95%置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄对数值 | 3.06117 | <0.0001 | 21.35 | (14.03, 32.48) |
| 总胆固醇对数值 | 1.12370 | <0.0001 | 3.08 | (2.05, 4.62) |
| 高密度脂蛋白胆固醇对数值 | -0.93263 | <0.0001 | 0.40 | (0.30, 0.52) |
| 未治疗收缩压对数值 | 1.93303 | <0.0001 | 6.91 | (3.91, 12.20) |
| 治疗中收缩压对数值 | 1.99881 | <0.0001 | 7.38 | (4.22, 12.92) |
| 吸烟 | 0.65451 | <0.0001 | 1.92 | (1.65, 2.24) |
| 糖尿病 | 0.57367 | <0.0001 | 1.78 | (1.43, 2.20) |
女性*(10年基线生存率:So(10) = 0.95012)
| 变量 | β系数** | p值 | 风险比 | 95%置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄对数值 | 2.32888 | <0.0001 | 10.27 | (5.65, 18.64) |
| 总胆固醇对数值 | 1.20904 | <0.0001 | 3.35 | (2.00, 5.62) |
| 高密度脂蛋白胆固醇对数值 | -0.70833 | <0.0001 | 0.49 | (0.351, 0.691) |
| 未治疗收缩压对数值 | 2.76157 | <0.0001 | 15.82 | (7.86, 31.87) |
| 治疗中收缩压对数值 | 2.82263 | <0.0001 | 16.82 | (8.46, 33.46) |
| 吸烟 | 0.52873 | <0.0001 | 1.70 | (1.40, 2.06) |
| 糖尿病 | 0.69154 | <0.0001 | 2.00 | (1.49, 2.67) |
* 女性10年风险计算公式:1-0.95012exp(ΣßX – 26.1931),其中ß为回归系数,X为各风险因素水平;男性风险计算公式:1-0.88936exp(ΣßX – 23.9802)
** 估计回归系数
简化版门诊非实验室预测因子的心血管疾病回归系数与风险比
男性*(10年基线生存率:So(10) = 0.88431)
| 变量 | β系数** | p值 | 风险比 | 95%置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄对数值 | 3.11296 | <0.0001 | 22.49 | (14.80, 34.16) |
| 身体质量指数对数值 | 0.79277 | <0.0066 | 2.21 | (1.25, 3.91) |
| 未治疗收缩压对数值 | 1.85508 | <0.0001 | 6.39 | (3.61, 11.33) |
| 治疗中收缩压对数值 | 1.92672 | <0.0001 | 6.87 | (3.90, 12.08) |
| 吸烟 | 0.70953 | <0.0001 | 2.03 | (1.75, 2.37) |
| 糖尿病 | 0.53160 | <0.0001 | 1.70 | (1.37, 2.11) |
女性*(10年基线生存率:So(10) = 0.94833)
| 变量 | β系数** | p值 | 风险比 | 95%置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄对数值 | 2.72107 | <0.0001 | 15.20 | (8.59, 26.87) |
| 身体质量指数对数值 | 0.51125 | <0.0609 | 1.67 | (0.98, 2.85) |
| 未治疗收缩压对数值 | 2.81291 | <0.0001 | 16.66 | (8.27, 33.54) |
| 治疗中收缩压对数值 | 2.88267 | <0.0001 | 17.86 | (8.97, 35.57) |
| 吸烟 | 0.61868 | <0.0001 | 1.86 | (1.53, 2.25) |
| 糖尿病 | 0.77763 | <0.0001 | 2.18 | (1.63, 2.91) |
* 女性10年风险计算公式:1-0.94833exp(ΣßX – 26.0145),其中ß为回归系数,X为各风险因素水平;男性风险计算公式:1-0.88431exp(ΣßX – 23.9388)
** 估计回归系数
【全文结束】


