2025年度索引:100款获FDA批准的AI驱动医疗设备
涵盖放射学、心脏病学、神经学等多个领域,该清单凸显了FDA持续致力于推进医疗领域安全有效的AI整合
美国食品药品监督管理局(FDA)最近已授权批准了100多款人工智能(AI)医疗设备,这些设备应用于广泛的临床领域,反映了机器学习和基于软件的诊断技术正在加速融入医疗保健行业。这些新获批的设备包括用于放射学、心脏病学、神经学和生殖医学的AI驱动工具,旨在提高诊断准确性、加快临床工作流程,并支持个性化护理。
主要贡献者包括Aidoc、Hyperfine、Roche Molecular、GE Healthcare和Pearl Inc.,其创新产品范围从便携式MRI系统和淋巴oma检测工具到精液质量分析仪和心脏淀粉样变性诊断工具。这些批准强化了FDA在保持严格安全性和有效性标准的同时,促进医疗设备中可信AI应用的承诺。
AI驱动医疗设备:100项最新FDA批准清单(2025年)
| 最终决定日期 | 提交编号 | 设备名称 | 公司名称 | 专业委员会 | 主要产品代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/30/2025 | K251406 | Hyperfine, Inc. | 放射学 | LNH | |
| 05/30/2025 | K243863 | FUJIFILM Corporation | 放射学 | QIH | |
| 05/21/2025 | K243122; 6450 Ultrasound System (MyLabE85) | Esaote S.p.A. | 放射学 | IYN | |
| 05/16/2025 | K240554 | Shanghai United Imaging | 放射学 | QIH | |
| 05/14/2025 | K242437 | BrightHeart | 放射学 | POK | |
| 05/02/2025 | K242583 | ATsens Co.,Ltd. | 心血管 | DSH | |
| 05/01/2025 | K250087 | Exo Inc | 放射学 | MYN | |
| 04/23/2025 | K250831 | Carl Zeiss Meditec, Inc. | 眼科 | QER | |
| 04/17/2025 | K242129 | CureMetrix, Inc. | 放射学 | QIH | |
| 04/10/2025 | K250177 | Holberg EEG AS | 神经学 | OMB | |
| 04/08/2025 | K242295 | QFR Solutions bv | 放射学 | QHA | |
| 04/04/2025 | K242807 | Deski | 放射学 | QJU | |
| 04/04/2025 | K241982 | Foqus Technologies Inc. | 放射学 | QIH | |
| 04/03/2025 | K242551 | Siemens Healthcare Gm | 放射学 | QIH | |
| 04/02/2025 | K241984 | Vent Creativity | 放射学 | QIH | |
| 03/19/2025 | K250042 Version 1.0 | Better Diagnostics AI Cor | 放射学 | MYN | |
| 03/07/2025 | K242338 | Cleerly, Inc. | 放射学 | QIH | |
| 03/06/2025 | K243331 | Siemens Healthcare Gm | 放射学 | QDQ | |
| 03/04/2025 | K243933 4.0 | Ventripoint Diagnostics L | 放射学 | QIH | |
| 02/26/2025 | K241546 | Therapanacea SAS | 放射学 | MUJ | |
| 02/24/2025 | K242994 | OncoSoft. Co., Ltd. | 放射学 | QKB | |
| 02/21/2025 | [K243614]( | Sonio Suspect | Sonio | 放射学 | POK |
【全文结束】

